<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Resultados &#8211; AEP</title>
	<atom:link href="https://agrupaiao.pt/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrupaiao.pt</link>
	<description>Escola Sede: EB 2,3 Dr. Pedrosa Veríssimo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 11:44:49 +0100</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3</generator>

<image>
	<url>https://i1.wp.com/agrupaiao.pt/wp-content/uploads/2017/09/logo-135x.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Resultados &#8211; AEP</title>
	<link>https://agrupaiao.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26321838</site>	<item>
		<title>Dádiva de Sangue (resultados)</title>
		<link>https://agrupaiao.pt/2019/11/05/dadiva-de-sangue-resultados-3-2/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Letivo]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque!]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Dádiva]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Recolha]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrupaiao.pt/?p=7327</guid>
				<description><![CDATA[51 nobres participantes exerceram solidariedade cívica]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Resultados do Desafio 1</title>
		<link>https://agrupaiao.pt/2019/03/26/resultados-do-desafio-1/</link>
				<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atividade]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita Criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Prosa]]></category>
		<category><![CDATA[BE]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrupaiao.pt/?p=7125</guid>
				<description><![CDATA[Campeonato de Escrita Criativa - Resultados do Desafio n.º 1]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dádiva de Sangue (resultados)</title>
		<link>https://agrupaiao.pt/2019/03/25/dadiva-de-sangue-resultados-3/</link>
				<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Letivo]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque!]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Dádiva]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Recolha]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrupaiao.pt/?p=7108</guid>
				<description><![CDATA[60 nobres participantes exerceram solidariedade cívica]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dádiva de Sangue (resultados)</title>
		<link>https://agrupaiao.pt/2018/10/30/dadiva-de-sangue-resultados-2-2/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Letivo]]></category>
		<category><![CDATA[Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque!]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Dádiva]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Recolha]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrupaiao.pt/?p=6932</guid>
				<description><![CDATA[60 nobres participantes exerceram solidariedade cívica]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Orçamento Participativo: Resultados</title>
		<link>https://agrupaiao.pt/2018/03/29/orcamento-participativo-2-2/</link>
				<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Letivo]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Participativo]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agrupaiao.pt/?p=6695</guid>
				<description><![CDATA[Vê aqui os resultados das eleições e descobre o projeto vencedor]]></description>
								<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6695</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
